Beschrijving
Verschil in ATI ICP testen
| Analyse waarde | ICP-OES-standaard | ICP-OES Pro | ICP-MS Ultiem |
| Zoutgehalte | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES |
| Elementen instellen (zonder fluor) | ICP-OES (hoge nauwkeurigheid) | ICP-OES (hoge nauwkeurigheid) | ICP-OES (hoge nauwkeurigheid) |
| OES sporenelementen | ICP-OES (gemiddelde detectielimieten) | ICP-OES (gemiddelde detectielimieten) | ICP-MS (extreem lage detectielimieten tot in het ultra-sporenbereik) & ICP-OES |
| OES-verontreinigende stoffen | ICP-OES (gemiddelde detectielimieten) | ICP-OES (gemiddelde detectielimieten) | ICP-MS (extreem lage detectielimieten tot in het ultra-sporenbereik) & ICP-OES |
| Fosfor/Fosfaat | ICP-OES (hoge nauwkeurigheid) | ICP-OES (hoge nauwkeurigheid) | ICP-OES (hoge nauwkeurigheid) |
| Nitraat en fluor | X | ionenchromatografie | ionenchromatografie |
| KH | X | titratie | titratie |
| Analyse van osmosewater | X | ICP-OES (hoge nauwkeurigheid) | ICP-OES (hoge nauwkeurigheid) |
| MS-sporenelementen* | X | X | ICP-MS (extreem lage detectielimieten tot in het ultra-sporenbereik) |
| MS-verontreinigende stoffen* | X | X | ICP-MS (extreem lage detectielimieten tot in het ultra-sporenbereik) |
| Ideaal voor | Solide basisanalyse voor de prijsbewuste gebruiker | Uitgebreide analyse met alle belangrijke parameters | Volledige analyse, inclusief de overweging van alle verontreinigende stoffen en ultra-sporenelementen |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.