Beschrijving
Typ | 5 watt | 9 watt | 11 watt |
Zoutwater aquarium | tot 200l | tot 300 l | tot 400 l |
Aanbevolen stroming | 100-200 l/h | 100-200 l/h | 100-400 l/h |
Zoetwater aquarium | tot 300l | tot 500l | tot 800l |
Aanbevolen stroming | 100-300 l/h | 100-500 l/h | 300-800 l/h |
Voeding | 1,1 w/UVC | 2,4 w/UVC | 3,6 w/UVC |
Kabel lengte | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Lamp type | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W |
Max. druk | 0,2 bar | ||
Water column max. | 2 m | ||
Voedingsaansluiting | 220-240 V / 50/60 Hz | ||
Afmetingen zonder aanslutingen l x b in mm, app. |
370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 |
Typ | 18 watt | 36 watt | 55 watt |
Zoutwater aquarium | tot 600l | tot 1000l | tot 1500l |
Aanbevolen stroming | 200-600 l/h | 400-1000 l/h | 600-1500 l/h |
Zoetwater aquarium | tot 1500l | tot 3000l | tot 5000l |
Aanbevolen stroming | 400-1000 l/h | 500-1500 l/h | 600-1500 l/h |
Voeding | 5,8 w/UVC | 12 w/UVC | 18 w/UVC |
Kabel lengte | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Lamp type | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
Max. druk | 0,2 bar | ||
Water column max. | 2 m | ||
Voedingsaansluiting | 220-240 V / 50/60 Hz | ||
Afmetingen zonder aanslutingen l x b in mm, app. |
380, Ø 110 | 540, Ø 110 | 695, Ø 1100 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.